Teilnehmerliste
Hier erhalten Sie einen Überblick über alle teilnehmenden Fahrzeuge in alphabetischer Reihenfolge der Fahrer der jeweiligen Klassen. Die Start-Nummern werden erst nach Nennungsschluss vergeben und dann wird erst die Startaufstellung festgelegt.
Klasse 1 - Antik & Veteran - Automobile
| Name | Vorname | Fahrzeug | Bj. |
|
|
|
|
|
| Schultz | Norbert | Ford T | 1914 |
Klasse 2 - Vintage A - Automobile
| Name | Vorname | Fahrzeug | Bj. |
|
|
|
|
|
| Bertram | Erich | Ford A | 1929 |
| Eisert | Wolfgang | Packard 726 | 1930 |
| Linnemann | Rolf | Ford A | 1930 |
| Stojke | Adolf | Ford A | 1928 |
| Zauner | Ernst-Johann | Citroën B 12 | 1926 |
Klasse 2 - Vintage A - Motorräder
| Name | Vorname | Fahrzeug | Bj. |
|
|
|
|
|
| Behring | Carsten | BMW R 42 | 1928 |
| Borchardt | Axel | NSU 500 | 1927 |
| Horn | Udo | BSA G 27 | 1927 |
| Kaiser | Roland | D-Rad R 0/6 | 1927 |
| Klennner | Lothar | Wanderer 616 | 1920 |
Klasse 3 - Vintage B - Automobile
Klasse 3 - Vintage B - Motorräder
| Name | Vorname | Fahrzeug | Bj. |
|
|
|
|
|
| Eilers | Heinz-Günter | Zündapp KS 600 | 1939 |
| Flechtner | Christian | DKW KM 200 L | 1936 |
| Meier | Wilhelm | Presto | 1934 |
| Wehmann | Dieter | Sunbeam Modell 9 | 1936 |
Klasse 4 - Klassik A - Automobile
Klasse 4 - Klassik A - Motorräder
Klasse 5 - Klassik B - Automobile
Klasse 5 - Klassik B - Motorräder
Klasse 6 - Youngtimer - Automobile
Klasse 6 - Youngtimer - Motorräder
| Name | Vorname | Fahrzeug | Bj. |
|
|
|
|
|
| Dittmar | Sascha | BMW R 60/5 | 1972 |